主要技術(shù)參數(shù) | ||
爐體結(jié)構(gòu) | ||
外觀 | 1. 爐殼為圓形,采用優(yōu)質(zhì)冷軋板,經(jīng)過(guò)數(shù)控等設(shè)備機(jī)床精密加工而成,外表面經(jīng)過(guò)高溫嗍處理,先進(jìn)的風(fēng)冷;雙層爐體結(jié)構(gòu),爐殼之間裝有風(fēng)機(jī),可以快速升降溫,保證了良好的工作環(huán)境; | |
外觀 | 分體式(可按照客戶(hù)要求設(shè)計(jì)一體式) | |
加料方式 | 上部加料 | |
出料方式 | 溶化后,可電動(dòng)控制爐體傾斜流料 | |
最高溫度 | 1000度 額定溫度:900度 | |
工作溫度 | 900度 | |
熱電偶 | K型號(hào) | |
坩堝尺寸 | 直徑280mm 深度:430mm | |
坩堝材質(zhì) |
不銹鋼合金材質(zhì) | |
電器控制部分 | ||
微電腦控制 | 溫控儀是雙行LED顯示表盤(pán),主要用于控溫,控溫精度高(正負(fù)1度),反應(yīng)靈敏,可編程PID控制,帶有偏差,超溫報(bào)警并斷電保護(hù),操作安全可靠。PID自整定、自動(dòng)升溫、自動(dòng)保溫、 自動(dòng)降溫,無(wú)需值守;可另配與計(jì)算機(jī)通訊通過(guò)計(jì)算機(jī)操作電爐(啟動(dòng)電爐、停止電爐、暫停升溫、設(shè)定升溫曲線、升溫曲線儲(chǔ)存、歷史曲線等)采用智能溫度控制儀,具備16段程序控制功能,可實(shí)現(xiàn)任意斜率的升、降溫控制,具有跳轉(zhuǎn)(循環(huán))、運(yùn)行、暫停及停止等可編程/可操作命令 | |
智能電爐電器 | 本產(chǎn)品采用國(guó)標(biāo)電器,組裝成一套與電爐匹配的智能電器,具有使用壽命長(zhǎng),耐沖壓,安全,無(wú)噪音等,告別老式繼電器電路。 | |
升溫速率 | 最快40分鐘到達(dá);升溫速率0℃/h-30℃/min可調(diào) | |
控制方式 | 電器采用集成化電路,模塊控制;雙回路保護(hù)(偏溫保護(hù)、超高溫保護(hù)、斷偶保護(hù)、超流保護(hù)、超壓保護(hù)等)電爐工作更穩(wěn)定可靠 | |
耐火材料及爐膛結(jié)構(gòu) | ||
節(jié)能 | 雙層爐門(mén)隔熱,爐膛采用耐火氧化鋁纖維作為保溫層節(jié)能效果是老實(shí)電爐的60% | |
內(nèi)腔材料 |
輕質(zhì)氧化鋁纖維它具有耐高溫,耐酸堿,耐氧化等特效,不易裂,使用壽命長(zhǎng)導(dǎo)熱慢,節(jié)能 ,獨(dú)特的爐膛設(shè)計(jì),經(jīng)久耐用,不垮塌,(根據(jù)爐溫選擇不同信號(hào)的耐火內(nèi)墻材料)。 | |
中層保溫 |
選用普鋁、高鋁、高鋁含鋯等陶瓷纖維材料保溫,耐高溫,導(dǎo) 熱小,無(wú)污染(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料),保溫層節(jié)能效果是老式電爐的60% |
|
外層保溫 | 高溫氈或納米纖維板,(根據(jù)不同溫度而選擇保溫材料) | |
爐膛結(jié)構(gòu) | 結(jié)構(gòu)合理穩(wěn)定,耐溫高,耐急冷急熱,不裂縫、不結(jié)晶、不掉渣、無(wú)污染 | |
爐蓋開(kāi)啟 | 爐體上部裝有半圓形的爐蓋,一端通過(guò)轉(zhuǎn)軸固定在爐面板上,另一端有手柄,可靈活開(kāi)閉爐蓋 | |
傾斜方式 | 電動(dòng)控制 | |
流料口 | 爐體前部下端有一泄露孔,可在爐體傾斜過(guò)程流出 | |
支架 | 爐體底部配有支撐支架 | |
其他 | ||
保修范圍及期限 | 電爐免費(fèi)保修一年(發(fā)熱元件和坩堝除外); | |
隨機(jī)配件 |
說(shuō)明書(shū)一份 ,合格證一份,高溫手套一副,坩堝鉗一把 |