項(xiàng)目 | 單位 | BLMT-RA-18 | ||
坩堝容積 | L | 18L | ||
溫度 | ℃ | 1000℃、1200℃、1400℃、1600℃、1700℃ | ||
控溫精度 | ≤±1℃ | |||
均勻度 | ≤1℃ | |||
加熱元件 | 根據(jù)溫度而定,選用優(yōu)質(zhì)硅鉬棒 | |||
坩堝材質(zhì) | 99.99熔融石英 | |||
進(jìn)料方式 | 上部進(jìn)料(可配進(jìn)料漏斗) | |||
電壓/頻率 | AC/HZ | 380/50 | ||
額定加熱功率 | KW | 10 | 18 | 25 |
溫控方式 | 微電腦智能調(diào)節(jié)技術(shù),具有PID調(diào)節(jié)、全自動(dòng)控制、自整定功能,多段程序編程,并可編制各種升溫、保溫、降溫程序,控溫精度高;集成模塊可控硅控制、移相觸發(fā)。 | |||
保護(hù)裝置 | 獨(dú)立超溫保護(hù)、超壓、超流、漏電、短路等保護(hù)。自動(dòng)化程度較高。 | |||
主要附件 | 高溫手套,坩堝鉗,發(fā)熱元件,棒具,合格證,說(shuō)明書(shū),質(zhì)保書(shū)。 | |||
可選配件 | 無(wú)紙記錄儀,有紙記錄儀,電腦液晶觸摸屏,人機(jī)畫(huà)面,通訊聯(lián)機(jī)功能,多臺(tái)設(shè)備一臺(tái)電腦控制,打印與保存數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)操作簡(jiǎn)單方便,實(shí)時(shí)可查看與保存數(shù)據(jù)。 | |||
注:1.上述參數(shù)因設(shè)計(jì)變動(dòng),恕不通知 2.坩堝容積和溫度可根據(jù)客戶(hù)要求制做 3.流料系統(tǒng)可選:電動(dòng),手動(dòng)。 |